| 日期 | 5 分位 | z (noised) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 4 / 5 | +0.40 |
| 2026-05-05 | 4 / 5 | +0.39 |
| 2026-05-04 | 4 / 5 | +0.37 |
| 2026-05-01 | 4 / 5 | +0.42 |
| 2026-04-30 | 3 / 5(中位) | +0.34 |
| 2026-04-29 | 4 / 5 | +0.38 |
| 2026-04-28 | 4 / 5 | +0.37 |
| 2026-04-27 | 3 / 5(中位) | +0.32 |
| 2026-04-24 | 3 / 5(中位) | +0.34 |
| 2026-04-23 | 4 / 5 | +0.39 |
| 2026-04-22 | 3 / 5(中位) | +0.36 |
| 2026-04-21 | 3 / 5(中位) | +0.36 |
| 2026-04-20 | 3 / 5(中位) | +0.36 |
| 2026-04-17 | 3 / 5(中位) | +0.35 |
| 2026-04-16 | 3 / 5(中位) | +0.31 |
| 2026-04-15 | 3 / 5(中位) | +0.36 |
| 2026-04-14 | 4 / 5 | +0.41 |
| 2026-04-13 | 3 / 5(中位) | +0.36 |
| 2026-04-10 | 4 / 5 | +0.39 |
| 2026-04-09 | 4 / 5 | +0.37 |
| 2026-04-08 | 4 / 5 | +0.41 |
| 2026-04-07 | 4 / 5 | +0.39 |
| 2026-04-06 | 4 / 5 | +0.44 |
| 2026-04-03 | 4 / 5 | +0.37 |
| 2026-04-02 | 3 / 5(中位) | +0.34 |
| 2026-04-01 | 3 / 5(中位) | +0.34 |
| 2026-03-31 | 4 / 5 | +0.38 |
| 2026-03-30 | 3 / 5(中位) | +0.36 |
| 2026-03-27 | 3 / 5(中位) | +0.30 |
| 2026-03-26 | 4 / 5 | +0.44 |
| 2026-03-25 | 4 / 5 | +0.40 |
| 2026-03-24 | 4 / 5 | +0.40 |
| 2026-03-23 | 4 / 5 | +0.39 |
| 2026-03-20 | 4 / 5 | +0.37 |
| 2026-03-19 | 4 / 5 | +0.45 |
| 2026-03-18 | 3 / 5(中位) | +0.36 |
| 2026-03-17 | 3 / 5(中位) | +0.31 |
| 2026-03-16 | 3 / 5(中位) | +0.33 |
| 2026-03-13 | 3 / 5(中位) | +0.33 |
| 2026-03-12 | 4 / 5 | +0.37 |
| 2026-03-11 | 4 / 5 | +0.37 |
| 2026-03-10 | 3 / 5(中位) | +0.32 |
| 2026-03-09 | 3 / 5(中位) | +0.30 |
| 2026-03-06 | 3 / 5(中位) | +0.31 |
| 2026-03-05 | 3 / 5(中位) | +0.33 |
| 2026-03-04 | 3 / 5(中位) | +0.30 |
| 2026-03-03 | 3 / 5(中位) | +0.33 |
| 2026-03-02 | 3 / 5(中位) | +0.29 |
| 2026-02-27 | 3 / 5(中位) | +0.26 |
| 2026-02-26 | 3 / 5(中位) | +0.28 |
| 2026-02-25 | 3 / 5(中位) | +0.28 |
| 2026-02-24 | 3 / 5(中位) | +0.25 |
| 2026-02-23 | 3 / 5(中位) | +0.29 |
| 2026-02-20 | 3 / 5(中位) | +0.29 |
| 2026-02-19 | 3 / 5(中位) | +0.27 |
| 2026-02-18 | 3 / 5(中位) | +0.25 |
| 2026-02-17 | 3 / 5(中位) | +0.25 |
| 2026-02-13 | 3 / 5(中位) | +0.23 |
| 2026-02-12 | 3 / 5(中位) | +0.24 |
| 2026-02-11 | 3 / 5(中位) | +0.21 |
| 2026-02-10 | 3 / 5(中位) | +0.16 |
| 2026-02-09 | 3 / 5(中位) | +0.12 |
| 2026-02-06 | 3 / 5(中位) | +0.14 |
| 2026-02-05 | 3 / 5(中位) | +0.13 |
| 2026-02-04 | 3 / 5(中位) | +0.14 |
| 2026-02-03 | 3 / 5(中位) | +0.15 |
| 2026-02-02 | 3 / 5(中位) | +0.15 |
| 2026-01-30 | 3 / 5(中位) | +0.12 |
| 2026-01-29 | 3 / 5(中位) | +0.16 |
| 2026-01-28 | 3 / 5(中位) | +0.17 |
| 2026-01-27 | 3 / 5(中位) | +0.16 |
| 2026-01-26 | 3 / 5(中位) | +0.20 |
| 2026-01-23 | 3 / 5(中位) | +0.22 |
| 2026-01-22 | 3 / 5(中位) | +0.22 |
| 2026-01-21 | 3 / 5(中位) | +0.20 |
| 2026-01-20 | 3 / 5(中位) | +0.16 |
| 2026-01-16 | 3 / 5(中位) | +0.24 |
| 2026-01-15 | 3 / 5(中位) | +0.25 |
| 2026-01-14 | 3 / 5(中位) | +0.24 |
| 2026-01-13 | 3 / 5(中位) | +0.22 |
| 2026-01-12 | 3 / 5(中位) | +0.25 |
| 2026-01-09 | 3 / 5(中位) | +0.24 |
| 2026-01-08 | 3 / 5(中位) | +0.17 |
| 2026-01-07 | 3 / 5(中位) | +0.20 |
| 2026-01-06 | 3 / 5(中位) | +0.15 |
| 2026-01-05 | 3 / 5(中位) | +0.16 |
| 2026-01-02 | 3 / 5(中位) | +0.14 |
| 2025-12-31 | 3 / 5(中位) | +0.15 |
| 2025-12-30 | 3 / 5(中位) | +0.17 |
| 2025-12-29 | 3 / 5(中位) | +0.20 |
| 2025-12-26 | 3 / 5(中位) | +0.20 |
| 2025-12-24 | 3 / 5(中位) | +0.19 |
| 2025-12-23 | 3 / 5(中位) | +0.16 |
| 2025-12-22 | 3 / 5(中位) | +0.13 |
| 2025-12-19 | 3 / 5(中位) | +0.19 |
| 2025-12-18 | 3 / 5(中位) | +0.20 |
| 2025-12-17 | 3 / 5(中位) | +0.20 |
| 2025-12-16 | 3 / 5(中位) | +0.19 |
| 2025-12-15 | 3 / 5(中位) | +0.21 |
| 2025-12-12 | 3 / 5(中位) | +0.20 |
| 2025-12-11 | 3 / 5(中位) | +0.25 |
| 2025-12-10 | 3 / 5(中位) | +0.30 |
| 2025-12-09 | 3 / 5(中位) | +0.32 |
| 2025-12-08 | 3 / 5(中位) | +0.30 |
| 2025-12-05 | 3 / 5(中位) | +0.27 |
| 2025-12-04 | 3 / 5(中位) | +0.27 |
| 2025-12-03 | 3 / 5(中位) | +0.31 |
| 2025-12-02 | 3 / 5(中位) | +0.31 |
| 2025-12-01 | 3 / 5(中位) | +0.30 |
| 2025-11-28 | 3 / 5(中位) | +0.33 |
| 2025-11-26 | 3 / 5(中位) | +0.35 |
| 2025-11-25 | 3 / 5(中位) | +0.30 |
| 2025-11-24 | 3 / 5(中位) | +0.33 |
| 2025-11-21 | 4 / 5 | +0.37 |
| 2025-11-20 | 3 / 5(中位) | +0.33 |
| 2025-11-19 | 3 / 5(中位) | +0.33 |
| 2025-11-18 | 3 / 5(中位) | +0.35 |
| 2025-11-17 | 3 / 5(中位) | +0.35 |
| 2025-11-14 | 4 / 5 | +0.39 |
| 2025-11-13 | 3 / 5(中位) | +0.36 |
| 2025-11-12 | 4 / 5 | +0.37 |
| 2025-11-10 | 3 / 5(中位) | +0.34 |
| 2025-11-07 | 3 / 5(中位) | +0.32 |
| 2025-11-06 | 3 / 5(中位) | +0.36 |
| 2025-11-05 | 3 / 5(中位) | +0.31 |
注:z 值已加 ±5% 高斯噪声。分位标签基于该 pillar 在快照截止日及之前所有历史观测的 5 等分位点计算, 以保证分位边界稳定(不随单日新数据漂移)。