| 日期 | 5 分位 | z (noised) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 3 / 5(中位) | +0.02 |
| 2026-05-05 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-05-04 | 1 / 5(最低) | -1.22 |
| 2026-05-02 | 3 / 5(中位) | +0.02 |
| 2026-04-30 | 5 / 5(最高) | +1.43 |
| 2026-04-29 | 3 / 5(中位) | +0.01 |
| 2026-04-28 | 5 / 5(最高) | +0.32 |
| 2026-04-27 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-04-26 | 2 / 5 | -0.05 |
| 2026-04-25 | 5 / 5(最高) | +0.49 |
| 2026-04-24 | 2 / 5 | -0.15 |
| 2026-04-23 | 1 / 5(最低) | -0.31 |
| 2026-04-22 | 4 / 5 | +0.27 |
| 2026-04-21 | 5 / 5(最高) | +0.55 |
| 2026-04-20 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-04-19 | 4 / 5 | +0.08 |
| 2026-04-18 | 4 / 5 | +0.24 |
| 2026-04-17 | 3 / 5(中位) | -0.02 |
| 2026-04-16 | 5 / 5(最高) | +0.54 |
| 2026-04-15 | 4 / 5 | +0.14 |
| 2026-04-14 | 5 / 5(最高) | +0.51 |
| 2026-04-13 | 3 / 5(中位) | -0.02 |
| 2026-04-11 | 3 / 5(中位) | +0.04 |
| 2026-04-10 | 5 / 5(最高) | +0.37 |
| 2026-04-09 | 3 / 5(中位) | +0.02 |
| 2026-04-08 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-04-07 | 1 / 5(最低) | -1.42 |
| 2026-04-03 | 5 / 5(最高) | +0.80 |
| 2026-04-02 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-04-01 | 3 / 5(中位) | +0.00 |
| 2026-03-31 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-03-30 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-03-27 | 2 / 5 | -0.07 |
| 2026-03-26 | 3 / 5(中位) | -0.02 |
| 2026-03-25 | 2 / 5 | -0.02 |
| 2026-03-24 | 2 / 5 | -0.15 |
| 2026-03-23 | 2 / 5 | -0.27 |
| 2026-03-19 | 4 / 5 | +0.23 |
| 2026-03-18 | 5 / 5(最高) | +2.12 |
| 2026-03-17 | 1 / 5(最低) | -4.01 |
| 2026-03-16 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-03-12 | 1 / 5(最低) | -2.33 |
| 2026-03-11 | 4 / 5 | +0.17 |
| 2026-03-10 | 4 / 5 | +0.16 |
| 2026-03-09 | 1 / 5(最低) | -0.54 |
| 2026-03-06 | 2 / 5 | -0.03 |
| 2026-03-05 | 5 / 5(最高) | +1.36 |
| 2026-03-03 | 2 / 5 | -0.02 |
| 2026-03-02 | 4 / 5 | +0.10 |
| 2026-03-01 | 5 / 5(最高) | +0.31 |
| 2026-02-28 | 2 / 5 | -0.05 |
| 2026-02-27 | 4 / 5 | +0.12 |
| 2026-02-26 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-02-25 | 4 / 5 | +0.05 |
| 2026-02-24 | 1 / 5(最低) | -0.43 |
| 2026-02-23 | 2 / 5 | -0.15 |
| 2026-02-22 | 2 / 5 | -0.20 |
| 2026-02-21 | 3 / 5(中位) | +0.02 |
| 2026-02-20 | 5 / 5(最高) | +3.24 |
| 2026-02-19 | 4 / 5 | +0.07 |
| 2026-02-17 | 2 / 5 | -0.28 |
| 2026-02-16 | 2 / 5 | -0.15 |
| 2026-02-15 | 2 / 5 | -0.16 |
| 2026-02-14 | 2 / 5 | -0.05 |
| 2026-02-13 | 2 / 5 | -0.10 |
| 2026-02-12 | 1 / 5(最低) | -1.13 |
| 2026-02-11 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-02-10 | 2 / 5 | -0.28 |
| 2026-02-09 | 1 / 5(最低) | -0.47 |
| 2026-02-06 | 5 / 5(最高) | +0.46 |
| 2026-02-05 | 1 / 5(最低) | -2.29 |
| 2026-02-04 | 5 / 5(最高) | +1.36 |
| 2026-02-03 | 3 / 5(中位) | -0.02 |
| 2026-02-02 | 2 / 5 | -0.20 |
| 2026-01-31 | 1 / 5(最低) | -0.69 |
| 2026-01-30 | 2 / 5 | -0.11 |
| 2026-01-29 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-01-28 | 4 / 5 | +0.25 |
| 2026-01-27 | 4 / 5 | +0.16 |
| 2026-01-26 | 2 / 5 | -0.05 |
| 2026-01-22 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-01-21 | 1 / 5(最低) | -0.48 |
| 2026-01-20 | 5 / 5(最高) | +0.61 |
| 2026-01-19 | 4 / 5 | +0.28 |
| 2026-01-18 | 2 / 5 | -0.04 |
| 2026-01-17 | 4 / 5 | +0.30 |
| 2026-01-16 | 4 / 5 | +0.09 |
| 2026-01-15 | 5 / 5(最高) | +0.43 |
| 2026-01-14 | 4 / 5 | +0.12 |
| 2026-01-13 | 3 / 5(中位) | -0.02 |
| 2026-01-12 | 2 / 5 | -0.27 |
| 2026-01-10 | 2 / 5 | -0.24 |
| 2026-01-09 | 1 / 5(最低) | -1.51 |
| 2026-01-08 | 5 / 5(最高) | +2.65 |
| 2026-01-07 | 1 / 5(最低) | -0.34 |
| 2026-01-06 | 1 / 5(最低) | -0.53 |
| 2026-01-05 | 3 / 5(中位) | +0.04 |
| 2026-01-03 | 1 / 5(最低) | -0.31 |
| 2026-01-02 | 1 / 5(最低) | -0.40 |
| 2026-01-01 | 1 / 5(最低) | -0.57 |
| 2025-12-31 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2025-12-30 | 5 / 5(最高) | +1.05 |
| 2025-12-29 | 3 / 5(中位) | +0.00 |
| 2025-12-28 | 3 / 5(中位) | -0.02 |
| 2025-12-27 | 3 / 5(中位) | -0.02 |
| 2025-12-26 | 3 / 5(中位) | -0.02 |
| 2025-12-24 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2025-12-23 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2025-12-22 | 3 / 5(中位) | -0.02 |
| 2025-12-21 | 2 / 5 | -0.19 |
| 2025-12-20 | 1 / 5(最低) | -0.43 |
| 2025-12-19 | 4 / 5 | +0.12 |
| 2025-12-18 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2025-12-17 | 1 / 5(最低) | -0.43 |
| 2025-12-16 | 3 / 5(中位) | +0.04 |
| 2025-12-15 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2025-12-14 | 1 / 5(最低) | -0.35 |
| 2025-12-13 | 2 / 5 | -0.02 |
| 2025-12-12 | 2 / 5 | -0.04 |
| 2025-12-11 | 1 / 5(最低) | -0.29 |
| 2025-12-10 | 3 / 5(中位) | +0.01 |
| 2025-12-09 | 2 / 5 | -0.27 |
| 2025-12-08 | 2 / 5 | -0.08 |
| 2025-12-07 | 4 / 5 | +0.09 |
| 2025-12-06 | 5 / 5(最高) | +1.32 |
| 2025-12-05 | 1 / 5(最低) | -0.31 |
| 2025-12-04 | 4 / 5 | +0.07 |
| 2025-12-03 | 1 / 5(最低) | -0.50 |
| 2025-12-02 | 3 / 5(中位) | +0.01 |
| 2025-12-01 | 1 / 5(最低) | -0.48 |
| 2025-11-30 | 3 / 5(中位) | -0.02 |
| 2025-11-29 | 5 / 5(最高) | +2.30 |
| 2025-11-28 | 2 / 5 | -0.28 |
| 2025-11-27 | 4 / 5 | +0.09 |
| 2025-11-26 | 1 / 5(最低) | -0.77 |
| 2025-11-25 | 4 / 5 | +0.10 |
| 2025-11-23 | 2 / 5 | -0.26 |
| 2025-11-22 | 3 / 5(中位) | +0.01 |
| 2025-11-21 | 1 / 5(最低) | -0.91 |
| 2025-11-20 | 1 / 5(最低) | -0.36 |
| 2025-11-19 | 2 / 5 | -0.26 |
| 2025-11-18 | 2 / 5 | -0.11 |
| 2025-11-17 | 5 / 5(最高) | +4.18 |
| 2025-11-15 | 4 / 5 | +0.12 |
| 2025-11-14 | 2 / 5 | -0.21 |
| 2025-11-13 | 3 / 5(中位) | +0.03 |
| 2025-11-12 | 4 / 5 | +0.12 |
| 2025-11-11 | 1 / 5(最低) | -0.65 |
| 2025-11-10 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2025-11-09 | 2 / 5 | -0.17 |
| 2025-11-08 | 1 / 5(最低) | -0.36 |
| 2025-11-07 | 1 / 5(最低) | -0.32 |
| 2025-11-06 | 1 / 5(最低) | -0.36 |
| 2025-11-05 | 5 / 5(最高) | +0.31 |
注:z 值已加 ±5% 高斯噪声。分位标签基于该 pillar 在快照截止日及之前所有历史观测的 5 等分位点计算, 以保证分位边界稳定(不随单日新数据漂移)。