观测 TRON 与 Ethereum 上配置国库钱包集合同外部的转账,排除同链集合内部划拨。仅记录已观测日期,缺采集覆盖不填全日零;不等于铸造、销毁、全球净新增发行或中国用户需求。
| 观测日期 | 分位 |
|---|---|
| 2026-06-01 | 5 / 5(最高) |
| 2026-05-31 | 1 / 5(最低) |
| 2026-05-07 | 4 / 5 |
| 2026-05-06 | 3 / 5(中位) |
| 2026-05-05 | 3 / 5(中位) |
| 2026-05-04 | 1 / 5(最低) |
| 2026-05-01 | 3 / 5(中位) |
| 2026-04-30 | 5 / 5(最高) |
| 2026-04-29 | 3 / 5(中位) |
| 2026-04-28 | 5 / 5(最高) |
| 2026-04-27 | 3 / 5(中位) |
| 2026-04-25 | 2 / 5 |
| 2026-04-24 | 5 / 5(最高) |
| 2026-04-23 | 1 / 5(最低) |
| 2026-04-22 | 3 / 5(中位) |
分位标签基于发布截止日及之前的历史样本计算,并加入配置的乘法噪声。 随样本和版本更新,历史分位可能重分档;请保留发布截止日与版本号进行引用。 当前展示的是观测日期,并非官方数据首次公开日;本序列不能直接视为实时回测证据。