港股通南向净买入,即内地资金流向港股的明渠规模。流出加大常与稳定币跨境配置形成互补,是境内资本外溢的合规出口。
| 日期 | 5 分位 | z (noised) |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1 / 5(最低) | -1.09 |
| 2026-06-30 | 4 / 5 | +0.93 |
| 2026-06-29 | 1 / 5(最低) | -2.97 |
| 2026-06-26 | 1 / 5(最低) | -1.10 |
| 2026-06-25 | 1 / 5(最低) | -2.86 |
| 2026-06-24 | 5 / 5(最高) | +3.38 |
| 2026-06-23 | 5 / 5(最高) | +2.13 |
| 2026-06-22 | 1 / 5(最低) | -1.88 |
| 2026-06-18 | 1 / 5(最低) | -2.40 |
| 2026-06-17 | 1 / 5(最低) | -1.44 |
| 2026-06-16 | 3 / 5(中位) | +0.38 |
| 2026-06-15 | 3 / 5(中位) | +0.01 |
| 2026-06-12 | 1 / 5(最低) | -1.52 |
| 2026-06-11 | 1 / 5(最低) | -1.19 |
| 2026-06-10 | 5 / 5(最高) | +1.53 |
| 2026-06-09 | 1 / 5(最低) | -2.66 |
| 2026-06-08 | 5 / 5(最高) | +2.46 |
| 2026-06-05 | 1 / 5(最低) | -1.09 |
| 2026-06-04 | 2 / 5 | -0.57 |
| 2026-06-03 | 5 / 5(最高) | +4.00 |
| 2026-06-02 | 3 / 5(中位) | +0.04 |
| 2026-06-01 | 4 / 5 | +0.65 |
| 2026-05-29 | 3 / 5(中位) | -0.04 |
| 2026-05-28 | 5 / 5(最高) | +1.52 |
| 2026-05-27 | 1 / 5(最低) | -2.46 |
| 2026-05-26 | 1 / 5(最低) | -0.76 |
| 2026-05-22 | 1 / 5(最低) | -2.05 |
| 2026-05-21 | 1 / 5(最低) | -2.03 |
| 2026-05-20 | 4 / 5 | +0.85 |
| 2026-05-19 | 2 / 5 | -0.20 |
| 2026-05-18 | 1 / 5(最低) | -2.72 |
| 2026-05-15 | 5 / 5(最高) | +4.59 |
| 2026-05-14 | 1 / 5(最低) | -2.58 |
| 2026-05-13 | 1 / 5(最低) | -2.29 |
| 2026-05-12 | 2 / 5 | -0.33 |
| 2026-05-11 | 2 / 5 | -0.49 |
| 2026-05-08 | 5 / 5(最高) | +3.05 |
| 2026-05-07 | 1 / 5(最低) | -1.65 |
| 2026-05-06 | 1 / 5(最低) | -3.07 |
| 2026-04-30 | 5 / 5(最高) | +2.67 |
| 2026-04-29 | 1 / 5(最低) | -1.58 |
| 2026-04-28 | 5 / 5(最高) | +3.35 |
| 2026-04-27 | 1 / 5(最低) | -1.51 |
| 2026-04-24 | 3 / 5(中位) | +0.40 |
| 2026-04-23 | 5 / 5(最高) | +1.72 |
| 2026-04-22 | 4 / 5 | +0.74 |
| 2026-04-21 | 3 / 5(中位) | +0.47 |
| 2026-04-20 | 1 / 5(最低) | -1.59 |
| 2026-04-17 | 5 / 5(最高) | +3.63 |
| 2026-04-16 | 4 / 5 | +0.53 |
| 2026-04-15 | 4 / 5 | +0.57 |
| 2026-04-14 | 1 / 5(最低) | -1.09 |
| 2026-04-13 | 3 / 5(中位) | +0.06 |
| 2026-04-10 | 1 / 5(最低) | -1.33 |
| 2026-04-09 | 5 / 5(最高) | +2.84 |
| 2026-04-08 | 1 / 5(最低) | -2.71 |
| 2026-04-02 | 5 / 5(最高) | +4.96 |
| 2026-04-01 | 1 / 5(最低) | -2.95 |
| 2026-03-31 | 2 / 5 | -0.37 |
| 2026-03-30 | 1 / 5(最低) | -1.21 |
| 2026-03-27 | 1 / 5(最低) | -1.32 |
| 2026-03-26 | 3 / 5(中位) | +0.36 |
| 2026-03-25 | 5 / 5(最高) | +4.61 |
| 2026-03-24 | 1 / 5(最低) | -2.94 |
| 2026-03-23 | 5 / 5(最高) | +5.21 |
| 2026-03-20 | 1 / 5(最低) | -2.67 |
| 2026-03-19 | 5 / 5(最高) | +5.03 |
| 2026-03-18 | 2 / 5 | -0.21 |
| 2026-03-17 | 1 / 5(最低) | -2.53 |
| 2026-03-16 | 1 / 5(最低) | -0.88 |
| 2026-03-13 | 5 / 5(最高) | +4.47 |
| 2026-03-12 | 5 / 5(最高) | +2.40 |
| 2026-03-11 | 3 / 5(中位) | +0.37 |
| 2026-03-10 | 1 / 5(最低) | -2.51 |
| 2026-03-09 | 5 / 5(最高) | +4.38 |
| 2026-03-06 | 1 / 5(最低) | -1.07 |
| 2026-03-05 | 1 / 5(最低) | -2.51 |
| 2026-03-04 | 1 / 5(最低) | -0.77 |
| 2026-03-03 | 4 / 5 | +1.16 |
| 2026-03-02 | 5 / 5(最高) | +3.71 |
| 2026-02-27 | 5 / 5(最高) | +3.65 |
| 2026-02-26 | 1 / 5(最低) | -2.63 |
| 2026-02-25 | 1 / 5(最低) | -1.64 |
| 2026-02-24 | 3 / 5(中位) | +0.33 |
| 2026-02-13 | 5 / 5(最高) | +4.64 |
| 2026-02-12 | 4 / 5 | +0.71 |
| 2026-02-11 | 4 / 5 | +0.80 |
| 2026-02-10 | 2 / 5 | -0.50 |
| 2026-02-09 | 1 / 5(最低) | -1.08 |
| 2026-02-06 | 5 / 5(最高) | +3.44 |
| 2026-02-05 | 5 / 5(最高) | +4.43 |
| 2026-02-04 | 5 / 5(最高) | +3.51 |
| 2026-02-03 | 2 / 5 | -0.30 |
| 2026-02-02 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-01-30 | 3 / 5(中位) | +0.36 |
| 2026-01-29 | 4 / 5 | +0.65 |
| 2026-01-28 | 1 / 5(最低) | -1.63 |
| 2026-01-27 | 2 / 5 | -0.67 |
| 2026-01-26 | 1 / 5(最低) | -0.79 |
| 2026-01-23 | 1 / 5(最低) | -0.93 |
| 2026-01-22 | 4 / 5 | +0.96 |
| 2026-01-21 | 5 / 5(最高) | +3.21 |
| 2026-01-20 | 4 / 5 | +0.51 |
| 2026-01-19 | 3 / 5(中位) | +0.10 |
| 2026-01-16 | 2 / 5 | -0.54 |
| 2026-01-15 | 1 / 5(最低) | -0.95 |
| 2026-01-14 | 3 / 5(中位) | +0.26 |
| 2026-01-13 | 2 / 5 | -0.17 |
| 2026-01-12 | 4 / 5 | +1.47 |
| 2026-01-09 | 4 / 5 | +1.48 |
| 2026-01-08 | 1 / 5(最低) | -1.87 |
| 2026-01-07 | 5 / 5(最高) | +2.06 |
| 2026-01-06 | 3 / 5(中位) | +0.28 |
| 2026-01-05 | 5 / 5(最高) | +4.26 |
注:z 值已加 ±5% 高斯噪声。分位标签基于该 pillar 在快照截止日及之前所有历史观测的 5 等分位点计算, 以保证分位边界稳定(不随单日新数据漂移)。