由人民币相关即期、远期及指数序列构成的压力代理。反映汇率环境,尚不能单独识别稳定币需求或中国特定资金流。
| 观测日期 | 分位 |
|---|---|
| 2026-10-21 | 2 / 5 |
| 2026-10-20 | 2 / 5 |
| 2026-10-19 | 2 / 5 |
| 2026-10-16 | 2 / 5 |
| 2026-10-15 | 2 / 5 |
| 2026-10-14 | 2 / 5 |
| 2026-10-13 | 2 / 5 |
| 2026-10-12 | 2 / 5 |
| 2026-10-09 | 2 / 5 |
| 2026-10-08 | 2 / 5 |
| 2026-10-07 | 2 / 5 |
| 2026-10-06 | 2 / 5 |
| 2026-10-05 | 2 / 5 |
| 2026-10-02 | 2 / 5 |
| 2026-10-01 | 2 / 5 |
| 2026-09-30 | 2 / 5 |
| 2026-09-29 | 2 / 5 |
| 2026-09-28 | 2 / 5 |
| 2026-09-25 | 2 / 5 |
| 2026-09-24 | 2 / 5 |
| 2026-09-23 | 2 / 5 |
| 2026-09-22 | 2 / 5 |
| 2026-09-21 | 2 / 5 |
| 2026-09-18 | 2 / 5 |
| 2026-09-17 | 2 / 5 |
| 2026-09-16 | 2 / 5 |
| 2026-09-15 | 2 / 5 |
| 2026-09-14 | 2 / 5 |
| 2026-09-11 | 2 / 5 |
| 2026-09-10 | 2 / 5 |
| 2026-09-09 | 2 / 5 |
| 2026-09-08 | 2 / 5 |
| 2026-09-07 | 2 / 5 |
| 2026-09-04 | 2 / 5 |
| 2026-09-03 | 2 / 5 |
| 2026-09-02 | 2 / 5 |
| 2026-09-01 | 2 / 5 |
| 2026-08-31 | 2 / 5 |
| 2026-08-28 | 2 / 5 |
| 2026-08-27 | 2 / 5 |
| 2026-08-26 | 2 / 5 |
| 2026-08-25 | 2 / 5 |
| 2026-08-24 | 2 / 5 |
| 2026-08-21 | 2 / 5 |
| 2026-08-20 | 2 / 5 |
| 2026-08-19 | 2 / 5 |
| 2026-08-18 | 2 / 5 |
| 2026-08-17 | 2 / 5 |
| 2026-08-14 | 2 / 5 |
| 2026-08-13 | 2 / 5 |
| 2026-08-12 | 2 / 5 |
| 2026-08-11 | 2 / 5 |
| 2026-08-10 | 2 / 5 |
| 2026-08-07 | 2 / 5 |
| 2026-08-06 | 2 / 5 |
| 2026-08-05 | 2 / 5 |
| 2026-08-04 | 2 / 5 |
| 2026-08-03 | 2 / 5 |
| 2026-07-31 | 2 / 5 |
| 2026-07-30 | 2 / 5 |
| 2026-07-29 | 2 / 5 |
| 2026-07-28 | 2 / 5 |
| 2026-07-27 | 2 / 5 |
| 2026-07-24 | 2 / 5 |
| 2026-07-23 | 2 / 5 |
| 2026-07-22 | 2 / 5 |
| 2026-07-21 | 2 / 5 |
| 2026-07-20 | 2 / 5 |
| 2026-07-17 | 2 / 5 |
| 2026-07-16 | 2 / 5 |
| 2026-07-15 | 2 / 5 |
| 2026-07-14 | 2 / 5 |
| 2026-07-13 | 2 / 5 |
| 2026-07-10 | 2 / 5 |
| 2026-07-09 | 2 / 5 |
| 2026-07-08 | 2 / 5 |
| 2026-07-07 | 2 / 5 |
| 2026-07-06 | 2 / 5 |
| 2026-07-03 | 2 / 5 |
| 2026-07-02 | 2 / 5 |
| 2026-07-01 | 2 / 5 |
| 2026-06-30 | 2 / 5 |
| 2026-06-29 | 2 / 5 |
| 2026-06-26 | 2 / 5 |
| 2026-06-25 | 2 / 5 |
| 2026-06-24 | 2 / 5 |
| 2026-06-23 | 2 / 5 |
| 2026-06-22 | 2 / 5 |
| 2026-06-19 | 2 / 5 |
| 2026-06-18 | 2 / 5 |
| 2026-06-17 | 2 / 5 |
| 2026-06-16 | 2 / 5 |
| 2026-06-15 | 2 / 5 |
| 2026-06-12 | 2 / 5 |
| 2026-06-11 | 2 / 5 |
| 2026-06-10 | 2 / 5 |
| 2026-06-09 | 2 / 5 |
| 2026-06-08 | 2 / 5 |
| 2026-06-05 | 2 / 5 |
| 2026-06-04 | 2 / 5 |
| 2026-06-03 | 2 / 5 |
| 2026-06-02 | 2 / 5 |
| 2026-06-01 | 2 / 5 |
| 2026-05-29 | 2 / 5 |
| 2026-05-28 | 2 / 5 |
| 2026-05-27 | 2 / 5 |
| 2026-05-26 | 2 / 5 |
| 2026-05-25 | 2 / 5 |
| 2026-05-22 | 2 / 5 |
| 2026-05-21 | 2 / 5 |
| 2026-05-20 | 2 / 5 |
| 2026-05-19 | 2 / 5 |
| 2026-05-18 | 2 / 5 |
| 2026-05-15 | 2 / 5 |
| 2026-05-14 | 2 / 5 |
| 2026-05-13 | 2 / 5 |
| 2026-05-12 | 2 / 5 |
| 2026-05-11 | 2 / 5 |
| 2026-05-08 | 2 / 5 |
| 2026-05-07 | 2 / 5 |
| 2026-05-06 | 2 / 5 |
| 2026-05-05 | 2 / 5 |
| 2026-05-04 | 2 / 5 |
| 2026-05-01 | 2 / 5 |
| 2026-04-30 | 2 / 5 |
| 2026-04-29 | 2 / 5 |
| 2026-04-28 | 2 / 5 |
| 2026-04-27 | 2 / 5 |
| 2026-04-24 | 2 / 5 |
| 2026-04-23 | 2 / 5 |
| 2026-04-22 | 2 / 5 |
分位标签基于发布截止日及之前的历史样本计算,并加入配置的乘法噪声。 随样本和版本更新,历史分位可能重分档;请保留发布截止日与版本号进行引用。 当前展示的是观测日期,并非官方数据首次公开日;本序列不能直接视为实时回测证据。