央行公开市场操作(OMO、MLF)的净投放方向。净回笼或紧平衡时,境内人民币偏紧,稳定币替代渠道活跃度上升。
| 日期 | 5 分位 | z (noised) |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 5 / 5(最高) | +1.20 |
| 2026-08-20 | 1 / 5(最低) | -4.09 |
| 2026-08-19 | 1 / 5(最低) | -1.70 |
| 2026-08-18 | 1 / 5(最低) | -1.13 |
| 2026-08-17 | 5 / 5(最高) | +2.27 |
| 2026-08-14 | 5 / 5(最高) | +4.02 |
| 2026-08-13 | 2 / 5 | -0.02 |
| 2026-08-12 | 2 / 5 | -0.07 |
| 2026-08-11 | 2 / 5 | -0.57 |
| 2026-08-10 | 2 / 5 | -0.60 |
| 2026-08-07 | 1 / 5(最低) | -1.71 |
| 2026-08-06 | 1 / 5(最低) | -2.94 |
| 2026-08-05 | 2 / 5 | -0.03 |
| 2026-08-04 | 1 / 5(最低) | -4.47 |
| 2026-08-03 | 1 / 5(最低) | -4.54 |
| 2026-07-31 | 4 / 5 | +0.49 |
| 2026-07-30 | 4 / 5 | +0.86 |
| 2026-07-29 | 5 / 5(最高) | +3.98 |
| 2026-07-28 | 4 / 5 | +0.61 |
| 2026-07-27 | 1 / 5(最低) | -0.92 |
| 2026-07-24 | 1 / 5(最低) | -4.11 |
| 2026-07-23 | 1 / 5(最低) | -4.53 |
| 2026-07-22 | 1 / 5(最低) | -4.50 |
| 2026-07-21 | 4 / 5 | +0.20 |
| 2026-07-20 | 5 / 5(最高) | +1.89 |
| 2026-07-17 | 5 / 5(最高) | +4.20 |
| 2026-07-16 | 5 / 5(最高) | +4.26 |
| 2026-07-15 | 5 / 5(最高) | +4.33 |
| 2026-07-14 | 5 / 5(最高) | +2.59 |
| 2026-07-13 | 5 / 5(最高) | +2.57 |
| 2026-07-10 | 2 / 5 | -0.53 |
| 2026-07-09 | 1 / 5(最低) | -3.28 |
| 2026-07-08 | 1 / 5(最低) | -1.07 |
| 2026-07-07 | 1 / 5(最低) | -0.80 |
| 2026-07-06 | 4 / 5 | +0.53 |
| 2026-07-03 | 1 / 5(最低) | -2.09 |
| 2026-07-02 | 1 / 5(最低) | -1.02 |
| 2026-07-01 | 1 / 5(最低) | -4.55 |
| 2026-06-30 | 1 / 5(最低) | -2.05 |
| 2026-06-29 | 2 / 5 | -0.24 |
| 2026-06-26 | 5 / 5(最高) | +2.84 |
| 2026-06-25 | 5 / 5(最高) | +1.47 |
| 2026-06-24 | 5 / 5(最高) | +2.75 |
| 2026-06-23 | 4 / 5 | +0.84 |
| 2026-06-22 | 1 / 5(最低) | -4.23 |
| 2026-06-18 | 4 / 5 | +0.69 |
| 2026-06-17 | 5 / 5(最高) | +3.18 |
| 2026-06-16 | 5 / 5(最高) | +3.53 |
| 2026-06-15 | 5 / 5(最高) | +2.49 |
| 2026-06-12 | 5 / 5(最高) | +2.04 |
| 2026-06-11 | 5 / 5(最高) | +2.29 |
| 2026-06-10 | 5 / 5(最高) | +1.75 |
| 2026-06-09 | 5 / 5(最高) | +1.88 |
| 2026-06-08 | 5 / 5(最高) | +2.47 |
| 2026-06-05 | 5 / 5(最高) | +1.12 |
| 2026-06-04 | 1 / 5(最低) | -1.14 |
| 2026-06-03 | 1 / 5(最低) | -2.10 |
| 2026-06-02 | 1 / 5(最低) | -2.93 |
| 2026-06-01 | 1 / 5(最低) | -3.26 |
| 2026-05-29 | 2 / 5 | -0.38 |
| 2026-05-28 | 3 / 5(中位) | +0.01 |
| 2026-05-27 | 5 / 5(最高) | +1.45 |
| 2026-05-26 | 5 / 5(最高) | +2.99 |
| 2026-05-25 | 5 / 5(最高) | +3.22 |
| 2026-05-22 | 5 / 5(最高) | +1.92 |
| 2026-05-21 | 5 / 5(最高) | +1.18 |
| 2026-05-20 | 4 / 5 | +0.61 |
| 2026-05-19 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2026-05-18 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2026-05-15 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2026-05-14 | 2 / 5 | -0.32 |
| 2026-05-13 | 2 / 5 | -0.36 |
| 2026-05-12 | 2 / 5 | -0.00 |
| 2026-05-11 | 2 / 5 | -0.00 |
| 2026-05-09 | 2 / 5 | -0.00 |
| 2026-05-08 | 2 / 5 | -0.00 |
| 2026-05-07 | 1 / 5(最低) | -1.20 |
| 2026-05-06 | 1 / 5(最低) | -3.10 |
| 2026-04-30 | 5 / 5(最高) | +1.45 |
| 2026-04-29 | 4 / 5 | +0.22 |
| 2026-04-28 | 4 / 5 | +0.51 |
| 2026-04-27 | 5 / 5(最高) | +2.73 |
| 2026-04-24 | 3 / 5(中位) | +0.05 |
| 2026-04-23 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2026-04-22 | 3 / 5(中位) | +0.06 |
| 2026-04-21 | 3 / 5(中位) | +0.04 |
| 2026-04-20 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2026-04-17 | 2 / 5 | -0.03 |
| 2026-04-16 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2026-04-15 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2026-04-14 | 2 / 5 | -0.00 |
| 2026-04-13 | 2 / 5 | -0.00 |
| 2026-04-10 | 3 / 5(中位) | +0.01 |
| 2026-04-09 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2026-04-08 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2026-04-07 | 1 / 5(最低) | -3.95 |
| 2026-04-03 | 1 / 5(最低) | -1.85 |
| 2026-04-02 | 1 / 5(最低) | -2.83 |
| 2026-04-01 | 1 / 5(最低) | -0.98 |
| 2026-03-31 | 4 / 5 | +0.20 |
| 2026-03-30 | 5 / 5(最高) | +3.30 |
| 2026-03-27 | 5 / 5(最高) | +1.52 |
| 2026-03-26 | 5 / 5(最高) | +2.47 |
| 2026-03-25 | 4 / 5 | +0.70 |
| 2026-03-24 | 2 / 5 | -0.42 |
| 2026-03-23 | 1 / 5(最低) | -1.48 |
| 2026-03-20 | 2 / 5 | -0.22 |
| 2026-03-19 | 2 / 5 | -0.16 |
| 2026-03-18 | 2 / 5 | -0.08 |
| 2026-03-17 | 4 / 5 | +0.13 |
| 2026-03-16 | 5 / 5(最高) | +1.03 |
| 2026-03-13 | 2 / 5 | -0.09 |
| 2026-03-12 | 3 / 5(中位) | +0.01 |
| 2026-03-11 | 2 / 5 | -0.17 |
| 2026-03-10 | 3 / 5(中位) | +0.06 |
| 2026-03-09 | 1 / 5(最低) | -0.99 |
| 2026-03-06 | 1 / 5(最低) | -2.52 |
| 2026-03-05 | 1 / 5(最低) | -3.66 |
| 2026-03-04 | 1 / 5(最低) | -4.59 |
| 2026-03-03 | 1 / 5(最低) | -4.56 |
| 2026-03-02 | 4 / 5 | +0.23 |
| 2026-02-28 | 5 / 5(最高) | +1.41 |
| 2026-02-27 | 5 / 5(最高) | +3.47 |
| 2026-02-26 | 1 / 5(最低) | -1.02 |
| 2026-02-25 | 3 / 5(中位) | +0.11 |
| 2026-02-24 | 1 / 5(最低) | -4.20 |
注:z 值已加 ±5% 高斯噪声。分位标签基于该 pillar 在快照截止日及之前所有历史观测的 5 等分位点计算, 以保证分位边界稳定(不随单日新数据漂移)。