| 日期 | 5 分位 | z (noised) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1 / 5(最低) | -0.80 |
| 2026-05-05 | 1 / 5(最低) | -0.96 |
| 2026-05-04 | 1 / 5(最低) | -0.91 |
| 2026-04-30 | 1 / 5(最低) | -0.81 |
| 2026-04-29 | 2 / 5 | -0.77 |
| 2026-04-28 | 2 / 5 | -0.64 |
| 2026-04-27 | 2 / 5 | -0.73 |
| 2026-04-24 | 2 / 5 | -0.64 |
| 2026-04-23 | 2 / 5 | -0.71 |
| 2026-04-22 | 2 / 5 | -0.67 |
| 2026-04-21 | 2 / 5 | -0.74 |
| 2026-04-20 | 2 / 5 | -0.75 |
| 2026-04-17 | 2 / 5 | -0.71 |
| 2026-04-16 | 2 / 5 | -0.70 |
| 2026-04-15 | 2 / 5 | -0.69 |
| 2026-04-14 | 2 / 5 | -0.67 |
| 2026-04-13 | 2 / 5 | -0.61 |
| 2026-04-10 | 2 / 5 | -0.61 |
| 2026-04-09 | 2 / 5 | -0.46 |
| 2026-04-08 | 2 / 5 | -0.57 |
| 2026-04-02 | 2 / 5 | -0.55 |
| 2026-04-01 | 1 / 5(最低) | -0.84 |
| 2026-03-31 | 2 / 5 | -0.68 |
| 2026-03-30 | 2 / 5 | -0.65 |
| 2026-03-27 | 2 / 5 | -0.77 |
| 2026-03-26 | 2 / 5 | -0.73 |
| 2026-03-25 | 2 / 5 | -0.59 |
| 2026-03-24 | 2 / 5 | -0.62 |
| 2026-03-23 | 2 / 5 | -0.55 |
| 2026-03-20 | 2 / 5 | -0.60 |
| 2026-03-19 | 2 / 5 | -0.61 |
| 2026-03-18 | 2 / 5 | -0.52 |
| 2026-03-17 | 2 / 5 | -0.62 |
| 2026-03-16 | 2 / 5 | -0.57 |
| 2026-03-13 | 2 / 5 | -0.55 |
| 2026-03-12 | 2 / 5 | -0.62 |
| 2026-03-11 | 3 / 5(中位) | -0.44 |
| 2026-03-10 | 3 / 5(中位) | -0.41 |
| 2026-03-09 | 2 / 5 | -0.54 |
| 2026-03-06 | 2 / 5 | -0.56 |
| 2026-03-05 | 2 / 5 | -0.70 |
| 2026-03-04 | 2 / 5 | -0.71 |
| 2026-03-03 | 2 / 5 | -0.65 |
| 2026-03-02 | 2 / 5 | -0.75 |
| 2026-02-27 | 3 / 5(中位) | -0.34 |
| 2026-02-26 | 2 / 5 | -0.59 |
| 2026-02-25 | 2 / 5 | -0.73 |
| 2026-02-24 | 2 / 5 | -0.61 |
| 2026-02-23 | 1 / 5(最低) | -1.04 |
| 2026-02-20 | 1 / 5(最低) | -0.88 |
| 2026-02-16 | 2 / 5 | -0.73 |
| 2026-02-13 | 3 / 5(中位) | -0.37 |
| 2026-02-12 | 2 / 5 | -0.46 |
| 2026-02-11 | 2 / 5 | -0.50 |
| 2026-02-10 | 2 / 5 | -0.72 |
| 2026-02-09 | 2 / 5 | -0.74 |
| 2026-02-06 | 2 / 5 | -0.68 |
| 2026-02-05 | 2 / 5 | -0.76 |
| 2026-02-04 | 2 / 5 | -0.74 |
| 2026-02-03 | 2 / 5 | -0.62 |
| 2026-02-02 | 3 / 5(中位) | -0.44 |
| 2026-01-30 | 3 / 5(中位) | -0.35 |
| 2026-01-29 | 2 / 5 | -0.68 |
| 2026-01-28 | 2 / 5 | -0.68 |
| 2026-01-27 | 2 / 5 | -0.49 |
| 2026-01-26 | 2 / 5 | -0.48 |
| 2026-01-23 | 2 / 5 | -0.59 |
| 2026-01-22 | 2 / 5 | -0.50 |
| 2026-01-21 | 2 / 5 | -0.53 |
| 2026-01-20 | 2 / 5 | -0.49 |
| 2026-01-19 | 2 / 5 | -0.47 |
| 2026-01-16 | 3 / 5(中位) | -0.40 |
| 2026-01-15 | 3 / 5(中位) | -0.17 |
| 2026-01-14 | 3 / 5(中位) | -0.39 |
| 2026-01-13 | 4 / 5 | +0.18 |
| 2026-01-12 | 3 / 5(中位) | -0.10 |
| 2026-01-09 | 3 / 5(中位) | -0.40 |
| 2026-01-08 | 2 / 5 | -0.49 |
| 2026-01-07 | 3 / 5(中位) | -0.29 |
| 2026-01-06 | 3 / 5(中位) | -0.24 |
| 2026-01-05 | 2 / 5 | -0.52 |
| 2026-01-02 | 2 / 5 | -0.79 |
| 2025-12-31 | 3 / 5(中位) | -0.16 |
| 2025-12-30 | 3 / 5(中位) | -0.32 |
| 2025-12-29 | 3 / 5(中位) | -0.19 |
| 2025-12-24 | 2 / 5 | -0.52 |
| 2025-12-23 | 2 / 5 | -0.54 |
| 2025-12-22 | 2 / 5 | -0.59 |
| 2025-12-19 | 2 / 5 | -0.67 |
| 2025-12-18 | 1 / 5(最低) | -0.87 |
| 2025-12-17 | 2 / 5 | -0.79 |
| 2025-12-16 | 2 / 5 | -0.65 |
| 2025-12-15 | 2 / 5 | -0.63 |
| 2025-12-12 | 2 / 5 | -0.67 |
| 2025-12-11 | 2 / 5 | -0.70 |
| 2025-12-10 | 2 / 5 | -0.59 |
| 2025-12-09 | 2 / 5 | -0.49 |
| 2025-12-08 | 1 / 5(最低) | -0.87 |
| 2025-12-05 | 2 / 5 | -0.67 |
| 2025-12-04 | 2 / 5 | -0.67 |
| 2025-12-03 | 2 / 5 | -0.65 |
| 2025-12-02 | 2 / 5 | -0.68 |
| 2025-12-01 | 1 / 5(最低) | -0.80 |
| 2025-11-28 | 1 / 5(最低) | -0.92 |
| 2025-11-27 | 2 / 5 | -0.46 |
| 2025-11-26 | 3 / 5(中位) | -0.43 |
| 2025-11-25 | 3 / 5(中位) | -0.42 |
| 2025-11-24 | 2 / 5 | -0.52 |
| 2025-11-21 | 2 / 5 | -0.57 |
| 2025-11-20 | 2 / 5 | -0.48 |
| 2025-11-19 | 3 / 5(中位) | -0.29 |
| 2025-11-18 | 3 / 5(中位) | -0.14 |
| 2025-11-17 | 3 / 5(中位) | -0.42 |
| 2025-11-14 | 3 / 5(中位) | -0.40 |
| 2025-11-13 | 3 / 5(中位) | -0.41 |
| 2025-11-12 | 3 / 5(中位) | -0.40 |
| 2025-11-11 | 3 / 5(中位) | -0.44 |
| 2025-11-10 | 3 / 5(中位) | -0.42 |
| 2025-11-07 | 3 / 5(中位) | -0.39 |
| 2025-11-06 | 2 / 5 | -0.52 |
| 2025-11-05 | 2 / 5 | -0.60 |
注:z 值已加 ±5% 高斯噪声。分位标签基于该 pillar 在快照截止日及之前所有历史观测的 5 等分位点计算, 以保证分位边界稳定(不随单日新数据漂移)。