上海金相对伦敦金的溢价百分比:把上海金(元/克)按 USDCNY 中间价与31.1035 克/盎司换算成美元每盎司,再与伦敦定盘价取相对价差。溢价上行意味着境内对硬通货的避险与出境需求升温、正规换汇通道受阻,与稳定币需求同源,是资本管制紧度的经典代理。(2026-08-30 修正:此前该支柱实为两个金价『水平』的 z 均值——两腿 z 相关 +0.843,同向相加得到的是金价水平而非价差。)
| 日期 | 5 分位 | z (noised) |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1 / 5(最低) | -1.24 |
| 2026-08-20 | 1 / 5(最低) | -0.65 |
| 2026-08-19 | 1 / 5(最低) | -0.08 |
| 2026-08-18 | 2 / 5 | -0.02 |
| 2026-08-17 | 1 / 5(最低) | -0.42 |
| 2026-08-14 | 1 / 5(最低) | -0.70 |
| 2026-08-13 | 1 / 5(最低) | -0.48 |
| 2026-08-12 | 1 / 5(最低) | -0.56 |
| 2026-08-11 | 1 / 5(最低) | -0.62 |
| 2026-08-10 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2026-08-07 | 1 / 5(最低) | -0.71 |
| 2026-08-06 | 1 / 5(最低) | -0.81 |
| 2026-08-05 | 2 / 5 | -0.00 |
| 2026-08-04 | 2 / 5 | +0.36 |
| 2026-08-03 | 2 / 5 | +0.12 |
| 2026-07-31 | 2 / 5 | +0.25 |
| 2026-07-30 | 1 / 5(最低) | -0.46 |
| 2026-07-29 | 2 / 5 | +0.31 |
| 2026-07-28 | 2 / 5 | +0.16 |
| 2026-07-27 | 2 / 5 | +0.13 |
| 2026-07-24 | 1 / 5(最低) | -0.18 |
| 2026-07-23 | 2 / 5 | +0.16 |
| 2026-07-22 | 1 / 5(最低) | -0.14 |
| 2026-07-21 | 2 / 5 | -0.05 |
| 2026-07-20 | 1 / 5(最低) | -0.50 |
| 2026-07-17 | 1 / 5(最低) | -0.25 |
| 2026-07-16 | 1 / 5(最低) | -0.46 |
| 2026-07-15 | 1 / 5(最低) | -0.17 |
| 2026-07-14 | 2 / 5 | +0.28 |
| 2026-07-13 | 1 / 5(最低) | -0.57 |
| 2026-07-10 | 2 / 5 | -0.04 |
| 2026-07-09 | 1 / 5(最低) | -0.23 |
| 2026-07-08 | 3 / 5(中位) | +1.27 |
| 2026-07-07 | 1 / 5(最低) | -0.36 |
| 2026-07-06 | 2 / 5 | +0.09 |
| 2026-07-03 | 1 / 5(最低) | -0.25 |
| 2026-07-02 | 1 / 5(最低) | -0.41 |
| 2026-07-01 | 1 / 5(最低) | -0.44 |
| 2026-06-30 | 1 / 5(最低) | -0.13 |
| 2026-06-29 | 2 / 5 | -0.04 |
| 2026-06-26 | 1 / 5(最低) | -0.60 |
| 2026-06-25 | 1 / 5(最低) | -0.22 |
| 2026-06-24 | 2 / 5 | -0.02 |
| 2026-06-23 | 1 / 5(最低) | -0.30 |
| 2026-06-22 | 1 / 5(最低) | -0.70 |
| 2026-06-19 | 5 / 5(最高) | +3.49 |
| 2026-06-18 | 2 / 5 | +0.40 |
| 2026-06-17 | 1 / 5(最低) | -0.93 |
| 2026-06-16 | 1 / 5(最低) | -0.70 |
| 2026-06-15 | 1 / 5(最低) | -1.10 |
| 2026-06-12 | 1 / 5(最低) | -1.58 |
| 2026-06-11 | 3 / 5(中位) | +0.77 |
| 2026-06-10 | 2 / 5 | +0.61 |
| 2026-06-09 | 1 / 5(最低) | -0.15 |
| 2026-06-08 | 2 / 5 | +0.47 |
| 2026-06-05 | 1 / 5(最低) | -0.42 |
| 2026-06-04 | 1 / 5(最低) | -0.21 |
| 2026-06-03 | 2 / 5 | +0.14 |
| 2026-06-02 | 2 / 5 | +0.04 |
| 2026-06-01 | 2 / 5 | +0.06 |
| 2026-05-29 | 1 / 5(最低) | -0.30 |
| 2026-05-28 | 2 / 5 | +0.24 |
| 2026-05-27 | 2 / 5 | +0.12 |
| 2026-05-26 | 2 / 5 | +0.37 |
| 2026-05-25 | 5 / 5(最高) | +4.23 |
| 2026-05-22 | 2 / 5 | +0.23 |
| 2026-05-21 | 1 / 5(最低) | -0.46 |
| 2026-05-20 | 2 / 5 | +0.35 |
| 2026-05-19 | 1 / 5(最低) | -0.08 |
| 2026-05-18 | 2 / 5 | +0.43 |
| 2026-05-15 | 2 / 5 | +0.52 |
| 2026-05-14 | 2 / 5 | +0.18 |
| 2026-05-13 | 2 / 5 | +0.39 |
| 2026-05-12 | 1 / 5(最低) | -0.10 |
| 2026-05-11 | 2 / 5 | +0.67 |
| 2026-05-08 | 1 / 5(最低) | -0.08 |
| 2026-05-07 | 1 / 5(最低) | -0.12 |
| 2026-05-06 | 1 / 5(最低) | -0.70 |
| 2026-05-05 | 5 / 5(最高) | +4.50 |
| 2026-05-01 | 5 / 5(最高) | +4.09 |
| 2026-04-30 | 1 / 5(最低) | -0.72 |
| 2026-04-29 | 2 / 5 | +0.13 |
| 2026-04-28 | 2 / 5 | +0.36 |
| 2026-04-27 | 2 / 5 | +0.18 |
| 2026-04-24 | 2 / 5 | +0.13 |
| 2026-04-23 | 2 / 5 | +0.08 |
| 2026-04-22 | 2 / 5 | +0.08 |
| 2026-04-21 | 1 / 5(最低) | -0.34 |
| 2026-04-20 | 2 / 5 | +0.22 |
| 2026-04-17 | 1 / 5(最低) | -0.17 |
| 2026-04-16 | 1 / 5(最低) | -0.11 |
| 2026-04-15 | 2 / 5 | -0.03 |
| 2026-04-14 | 2 / 5 | -0.03 |
| 2026-04-13 | 2 / 5 | +0.48 |
| 2026-04-10 | 2 / 5 | +0.19 |
| 2026-04-09 | 1 / 5(最低) | -0.62 |
| 2026-04-08 | 2 / 5 | +0.23 |
| 2026-04-07 | 1 / 5(最低) | -0.87 |
| 2026-04-03 | 5 / 5(最高) | +4.31 |
| 2026-04-02 | 1 / 5(最低) | -0.07 |
| 2026-04-01 | 2 / 5 | +0.05 |
| 2026-03-31 | 3 / 5(中位) | +0.81 |
| 2026-03-30 | 1 / 5(最低) | -0.18 |
| 2026-03-27 | 2 / 5 | +0.51 |
| 2026-03-26 | 1 / 5(最低) | -0.08 |
| 2026-03-25 | 2 / 5 | +0.06 |
| 2026-03-24 | 1 / 5(最低) | -0.37 |
| 2026-03-23 | 1 / 5(最低) | -2.68 |
| 2026-03-20 | 2 / 5 | +0.60 |
| 2026-03-19 | 5 / 5(最高) | +2.25 |
| 2026-03-18 | 2 / 5 | +0.22 |
| 2026-03-17 | 2 / 5 | +0.44 |
| 2026-03-16 | 2 / 5 | +0.62 |
| 2026-03-13 | 1 / 5(最低) | -0.17 |
| 2026-03-12 | 1 / 5(最低) | -0.40 |
| 2026-03-11 | 2 / 5 | +0.04 |
| 2026-03-10 | 1 / 5(最低) | -0.39 |
| 2026-03-09 | 3 / 5(中位) | +0.84 |
| 2026-03-06 | 2 / 5 | +0.55 |
| 2026-03-05 | 1 / 5(最低) | -0.07 |
| 2026-03-04 | 2 / 5 | +0.01 |
| 2026-03-03 | 2 / 5 | +0.64 |
| 2026-03-02 | 1 / 5(最低) | -0.07 |
| 2026-02-27 | 1 / 5(最低) | -0.24 |
| 2026-02-26 | 2 / 5 | +0.19 |
| 2026-02-25 | 2 / 5 | +0.18 |
| 2026-02-24 | 2 / 5 | +0.07 |
| 2026-02-23 | 5 / 5(最高) | +4.31 |
注:z 值已加 ±5% 高斯噪声。分位标签基于该 pillar 在快照截止日及之前所有历史观测的 5 等分位点计算, 以保证分位边界稳定(不随单日新数据漂移)。