综合美元指数、金融压力、波动率及美元流动性相关序列。用于控制共同外部环境,不进入宏观环境子指数。
| 观测日期 | 分位 |
|---|---|
| 2026-09-25 | 2 / 5 |
| 2026-09-24 | 2 / 5 |
| 2026-09-23 | 2 / 5 |
| 2026-09-22 | 2 / 5 |
| 2026-09-21 | 2 / 5 |
| 2026-09-18 | 2 / 5 |
| 2026-09-17 | 3 / 5(中位) |
| 2026-09-16 | 2 / 5 |
| 2026-09-15 | 3 / 5(中位) |
| 2026-09-14 | 2 / 5 |
| 2026-09-11 | 2 / 5 |
| 2026-09-10 | 3 / 5(中位) |
| 2026-09-09 | 2 / 5 |
| 2026-09-08 | 2 / 5 |
| 2026-09-07 | 2 / 5 |
| 2026-09-04 | 2 / 5 |
| 2026-09-03 | 2 / 5 |
| 2026-09-02 | 2 / 5 |
| 2026-09-01 | 2 / 5 |
| 2026-08-31 | 2 / 5 |
| 2026-08-28 | 3 / 5(中位) |
| 2026-08-27 | 3 / 5(中位) |
| 2026-08-26 | 3 / 5(中位) |
| 2026-08-25 | 3 / 5(中位) |
| 2026-08-24 | 3 / 5(中位) |
| 2026-08-21 | 3 / 5(中位) |
| 2026-08-20 | 3 / 5(中位) |
| 2026-08-19 | 3 / 5(中位) |
| 2026-08-18 | 3 / 5(中位) |
| 2026-08-17 | 3 / 5(中位) |
| 2026-08-14 | 3 / 5(中位) |
| 2026-08-13 | 3 / 5(中位) |
| 2026-08-12 | 3 / 5(中位) |
| 2026-08-11 | 3 / 5(中位) |
| 2026-08-10 | 3 / 5(中位) |
| 2026-08-07 | 3 / 5(中位) |
| 2026-08-06 | 3 / 5(中位) |
| 2026-08-05 | 3 / 5(中位) |
| 2026-08-04 | 3 / 5(中位) |
| 2026-08-03 | 3 / 5(中位) |
| 2026-07-31 | 3 / 5(中位) |
| 2026-07-30 | 3 / 5(中位) |
| 2026-07-29 | 3 / 5(中位) |
| 2026-07-28 | 3 / 5(中位) |
| 2026-07-27 | 3 / 5(中位) |
| 2026-07-24 | 3 / 5(中位) |
| 2026-07-23 | 3 / 5(中位) |
| 2026-07-22 | 3 / 5(中位) |
| 2026-07-21 | 3 / 5(中位) |
| 2026-07-20 | 3 / 5(中位) |
| 2026-07-17 | 3 / 5(中位) |
| 2026-07-16 | 3 / 5(中位) |
| 2026-07-15 | 3 / 5(中位) |
| 2026-07-14 | 3 / 5(中位) |
| 2026-07-13 | 3 / 5(中位) |
| 2026-07-10 | 3 / 5(中位) |
| 2026-07-09 | 3 / 5(中位) |
| 2026-07-08 | 3 / 5(中位) |
| 2026-07-07 | 3 / 5(中位) |
| 2026-07-06 | 3 / 5(中位) |
| 2026-07-03 | 3 / 5(中位) |
| 2026-07-02 | 3 / 5(中位) |
| 2026-07-01 | 3 / 5(中位) |
| 2026-06-30 | 3 / 5(中位) |
| 2026-06-29 | 3 / 5(中位) |
| 2026-06-26 | 3 / 5(中位) |
| 2026-06-25 | 3 / 5(中位) |
| 2026-06-24 | 3 / 5(中位) |
| 2026-06-23 | 3 / 5(中位) |
| 2026-06-22 | 3 / 5(中位) |
| 2026-06-19 | 3 / 5(中位) |
| 2026-06-18 | 3 / 5(中位) |
| 2026-06-17 | 3 / 5(中位) |
| 2026-06-16 | 3 / 5(中位) |
| 2026-06-15 | 3 / 5(中位) |
| 2026-06-12 | 3 / 5(中位) |
| 2026-06-11 | 3 / 5(中位) |
| 2026-06-10 | 3 / 5(中位) |
| 2026-06-09 | 3 / 5(中位) |
| 2026-06-08 | 3 / 5(中位) |
| 2026-06-05 | 3 / 5(中位) |
| 2026-06-04 | 3 / 5(中位) |
| 2026-06-03 | 3 / 5(中位) |
| 2026-06-02 | 3 / 5(中位) |
| 2026-06-01 | 3 / 5(中位) |
| 2026-05-29 | 3 / 5(中位) |
| 2026-05-28 | 3 / 5(中位) |
| 2026-05-27 | 3 / 5(中位) |
| 2026-05-26 | 3 / 5(中位) |
| 2026-05-25 | 3 / 5(中位) |
| 2026-05-22 | 3 / 5(中位) |
| 2026-05-21 | 3 / 5(中位) |
| 2026-05-20 | 3 / 5(中位) |
| 2026-05-19 | 3 / 5(中位) |
| 2026-05-18 | 3 / 5(中位) |
| 2026-05-15 | 3 / 5(中位) |
| 2026-05-14 | 3 / 5(中位) |
| 2026-05-13 | 3 / 5(中位) |
| 2026-05-12 | 3 / 5(中位) |
| 2026-05-11 | 3 / 5(中位) |
| 2026-05-08 | 3 / 5(中位) |
| 2026-05-07 | 3 / 5(中位) |
| 2026-05-06 | 3 / 5(中位) |
| 2026-05-05 | 3 / 5(中位) |
| 2026-05-04 | 3 / 5(中位) |
| 2026-05-01 | 3 / 5(中位) |
| 2026-04-30 | 3 / 5(中位) |
| 2026-04-29 | 3 / 5(中位) |
| 2026-04-28 | 3 / 5(中位) |
| 2026-04-27 | 3 / 5(中位) |
| 2026-04-24 | 3 / 5(中位) |
| 2026-04-23 | 3 / 5(中位) |
| 2026-04-22 | 3 / 5(中位) |
分位标签基于发布截止日及之前的历史样本计算,并加入配置的乘法噪声。 随样本和版本更新,历史分位可能重分档;请保留发布截止日与版本号进行引用。 当前展示的是观测日期,并非官方数据首次公开日;本序列不能直接视为实时回测证据。