启发式中国关联地址样本向已标记美国交易所地址转账的标准化代理,涉及稳定币及其他加密资产,未与反方向相减为净流量。地址标签不等于客户居住地,不能解释为中国居民向美国的稳定币资本外流。
| 观测日期 | 分位 |
|---|---|
| 2026-09-29 | 3 / 5(中位) |
| 2026-09-28 | 5 / 5(最高) |
| 2026-08-30 | 2 / 5 |
| 2026-08-29 | 2 / 5 |
| 2026-08-28 | 2 / 5 |
| 2026-08-27 | 2 / 5 |
| 2026-08-26 | 3 / 5(中位) |
| 2026-08-25 | 3 / 5(中位) |
| 2026-08-24 | 5 / 5(最高) |
| 2026-08-22 | 2 / 5 |
| 2026-08-21 | 3 / 5(中位) |
| 2026-08-20 | 2 / 5 |
| 2026-08-17 | 1 / 5(最低) |
| 2026-08-16 | 2 / 5 |
| 2026-08-15 | 2 / 5 |
| 2026-08-14 | 2 / 5 |
| 2026-08-11 | 2 / 5 |
| 2026-08-10 | 3 / 5(中位) |
| 2026-08-09 | 2 / 5 |
| 2026-08-08 | 3 / 5(中位) |
| 2026-08-06 | 3 / 5(中位) |
| 2026-08-05 | 3 / 5(中位) |
| 2026-08-03 | 4 / 5 |
| 2026-08-02 | 1 / 5(最低) |
| 2026-07-31 | 4 / 5 |
| 2026-07-29 | 2 / 5 |
| 2026-07-27 | 2 / 5 |
| 2026-07-26 | 2 / 5 |
| 2026-07-24 | 4 / 5 |
| 2026-07-23 | 2 / 5 |
| 2026-07-22 | 3 / 5(中位) |
| 2026-07-20 | 3 / 5(中位) |
| 2026-07-19 | 1 / 5(最低) |
| 2026-07-18 | 1 / 5(最低) |
| 2026-07-17 | 5 / 5(最高) |
| 2026-07-15 | 4 / 5 |
| 2026-07-13 | 1 / 5(最低) |
| 2026-07-11 | 3 / 5(中位) |
| 2026-07-10 | 3 / 5(中位) |
| 2026-07-09 | 5 / 5(最高) |
| 2026-07-07 | 3 / 5(中位) |
| 2026-07-06 | 3 / 5(中位) |
| 2026-07-05 | 1 / 5(最低) |
| 2026-07-04 | 2 / 5 |
| 2026-07-03 | 2 / 5 |
| 2026-07-02 | 4 / 5 |
| 2026-07-01 | 4 / 5 |
| 2026-06-30 | 5 / 5(最高) |
| 2026-06-29 | 5 / 5(最高) |
| 2026-06-23 | 1 / 5(最低) |
| 2026-06-19 | 1 / 5(最低) |
| 2026-06-18 | 3 / 5(中位) |
| 2026-06-17 | 1 / 5(最低) |
| 2026-06-16 | 3 / 5(中位) |
| 2026-06-15 | 3 / 5(中位) |
| 2026-06-12 | 4 / 5 |
| 2026-06-11 | 2 / 5 |
| 2026-06-10 | 2 / 5 |
| 2026-06-08 | 4 / 5 |
| 2026-06-07 | 2 / 5 |
| 2026-06-06 | 3 / 5(中位) |
| 2026-06-05 | 3 / 5(中位) |
| 2026-06-04 | 2 / 5 |
| 2026-06-03 | 2 / 5 |
| 2026-06-02 | 3 / 5(中位) |
| 2026-05-31 | 4 / 5 |
| 2026-05-30 | 1 / 5(最低) |
| 2026-05-29 | 5 / 5(最高) |
| 2026-05-28 | 5 / 5(最高) |
| 2026-05-26 | 2 / 5 |
| 2026-05-22 | 1 / 5(最低) |
| 2026-05-21 | 1 / 5(最低) |
| 2026-05-20 | 4 / 5 |
| 2026-05-19 | 2 / 5 |
| 2026-05-18 | 1 / 5(最低) |
| 2026-05-17 | 1 / 5(最低) |
| 2026-05-16 | 1 / 5(最低) |
| 2026-05-15 | 1 / 5(最低) |
| 2026-05-14 | 3 / 5(中位) |
| 2026-05-13 | 5 / 5(最高) |
| 2026-05-12 | 5 / 5(最高) |
| 2026-05-11 | 5 / 5(最高) |
| 2026-05-10 | 3 / 5(中位) |
| 2026-05-09 | 2 / 5 |
| 2026-05-08 | 1 / 5(最低) |
| 2026-05-07 | 2 / 5 |
| 2026-05-05 | 2 / 5 |
| 2026-04-27 | 3 / 5(中位) |
| 2026-04-25 | 1 / 5(最低) |
| 2026-04-24 | 4 / 5 |
| 2026-04-23 | 4 / 5 |
分位标签基于发布截止日及之前的历史样本计算,并加入配置的乘法噪声。 随样本和版本更新,历史分位可能重分档;请保留发布截止日与版本号进行引用。 当前展示的是观测日期,并非官方数据首次公开日;本序列不能直接视为实时回测证据。