由公开来源整理的多类中国关联链上地址聚类合成的综合活跃度。作为聚合统计指标使用,具体识别类别与启发式参数受知识产权保护、不公开;本指标不针对任何单一主体。
| 日期 | 5 分位 | z (noised) |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 5 / 5(最高) | +5.41 |
| 2026-07-01 | 5 / 5(最高) | +2.47 |
| 2026-06-30 | 5 / 5(最高) | +9.05 |
| 2026-06-29 | 5 / 5(最高) | +11.69 |
| 2026-06-28 | 2 / 5 | -0.02 |
| 2026-06-23 | 5 / 5(最高) | +2.67 |
| 2026-06-22 | 3 / 5(中位) | +0.30 |
| 2026-06-20 | 2 / 5 | -0.28 |
| 2026-06-19 | 5 / 5(最高) | +12.93 |
| 2026-06-18 | 5 / 5(最高) | +15.08 |
| 2026-06-17 | 5 / 5(最高) | +15.81 |
| 2026-06-16 | 5 / 5(最高) | +13.84 |
| 2026-06-15 | 5 / 5(最高) | +15.92 |
| 2026-06-13 | 5 / 5(最高) | +15.77 |
| 2026-06-12 | 5 / 5(最高) | +17.97 |
| 2026-06-11 | 5 / 5(最高) | +15.16 |
| 2026-06-10 | 5 / 5(最高) | +12.01 |
| 2026-06-09 | 5 / 5(最高) | +11.30 |
| 2026-06-08 | 5 / 5(最高) | +11.01 |
| 2026-06-07 | 5 / 5(最高) | +4.60 |
| 2026-06-06 | 5 / 5(最高) | +12.71 |
| 2026-06-05 | 5 / 5(最高) | +4.43 |
| 2026-06-04 | 5 / 5(最高) | +5.04 |
| 2026-06-03 | 5 / 5(最高) | +15.17 |
| 2026-06-02 | 5 / 5(最高) | +9.08 |
| 2026-06-01 | 5 / 5(最高) | +9.48 |
| 2026-05-31 | 5 / 5(最高) | +6.55 |
| 2026-05-30 | 5 / 5(最高) | +5.51 |
| 2026-05-29 | 5 / 5(最高) | +5.46 |
| 2026-05-28 | 5 / 5(最高) | +3.75 |
| 2026-05-27 | 5 / 5(最高) | +2.51 |
| 2026-05-26 | 5 / 5(最高) | +3.66 |
| 2026-05-25 | 5 / 5(最高) | +3.70 |
| 2026-05-24 | 1 / 5(最低) | -0.35 |
| 2026-05-23 | 1 / 5(最低) | -0.36 |
| 2026-05-22 | 5 / 5(最高) | +3.57 |
| 2026-05-21 | 5 / 5(最高) | +2.17 |
| 2026-05-20 | 5 / 5(最高) | +2.84 |
| 2026-05-19 | 5 / 5(最高) | +2.40 |
| 2026-05-18 | 5 / 5(最高) | +2.15 |
| 2026-05-17 | 5 / 5(最高) | +1.38 |
| 2026-05-16 | 5 / 5(最高) | +2.38 |
| 2026-05-15 | 4 / 5 | +0.86 |
| 2026-05-14 | 4 / 5 | +0.81 |
| 2026-05-13 | 4 / 5 | +0.84 |
| 2026-05-12 | 5 / 5(最高) | +2.47 |
| 2026-05-11 | 4 / 5 | +0.75 |
| 2026-05-10 | 4 / 5 | +0.62 |
| 2026-05-09 | 4 / 5 | +0.62 |
| 2026-05-08 | 5 / 5(最高) | +1.77 |
| 2026-05-07 | 5 / 5(最高) | +2.63 |
| 2026-05-06 | 5 / 5(最高) | +1.45 |
| 2026-05-05 | 5 / 5(最高) | +1.25 |
| 2026-05-04 | 5 / 5(最高) | +1.66 |
| 2026-05-03 | 3 / 5(中位) | +0.19 |
| 2026-05-02 | 2 / 5 | -0.22 |
| 2026-05-01 | 4 / 5 | +0.68 |
| 2026-04-30 | 5 / 5(最高) | +1.44 |
| 2026-04-29 | 3 / 5(中位) | +0.27 |
| 2026-04-28 | 2 / 5 | -0.07 |
| 2026-04-27 | 4 / 5 | +0.41 |
| 2026-04-26 | 2 / 5 | -0.21 |
| 2026-04-25 | 2 / 5 | -0.15 |
| 2026-04-24 | 4 / 5 | +0.38 |
| 2026-04-23 | 3 / 5(中位) | +0.25 |
| 2026-04-22 | 2 / 5 | -0.22 |
| 2026-04-21 | 2 / 5 | -0.17 |
| 2026-04-20 | 3 / 5(中位) | +0.04 |
| 2026-04-19 | 2 / 5 | -0.20 |
| 2026-04-18 | 2 / 5 | -0.19 |
| 2026-04-17 | 2 / 5 | -0.14 |
| 2026-04-16 | 3 / 5(中位) | +0.19 |
| 2026-04-15 | 2 / 5 | -0.26 |
| 2026-04-14 | 3 / 5(中位) | +0.14 |
| 2026-04-13 | 1 / 5(最低) | -0.37 |
| 2026-04-12 | 3 / 5(中位) | +0.22 |
| 2026-04-11 | 3 / 5(中位) | +0.10 |
| 2026-04-10 | 1 / 5(最低) | -0.30 |
| 2026-04-09 | 4 / 5 | +0.57 |
| 2026-04-08 | 1 / 5(最低) | -0.35 |
| 2026-04-07 | 3 / 5(中位) | +0.20 |
| 2026-04-06 | 2 / 5 | -0.25 |
| 2026-04-05 | 1 / 5(最低) | -0.30 |
| 2026-04-04 | 1 / 5(最低) | -0.37 |
| 2026-04-03 | 2 / 5 | -0.12 |
| 2026-04-02 | 2 / 5 | -0.12 |
| 2026-04-01 | 2 / 5 | -0.25 |
| 2026-03-31 | 2 / 5 | -0.19 |
| 2026-03-30 | 2 / 5 | -0.04 |
| 2026-03-29 | 1 / 5(最低) | -0.46 |
| 2026-03-28 | 3 / 5(中位) | +0.13 |
| 2026-03-27 | 3 / 5(中位) | +0.21 |
| 2026-03-26 | 3 / 5(中位) | +0.24 |
| 2026-03-25 | 1 / 5(最低) | -0.31 |
| 2026-03-24 | 2 / 5 | -0.04 |
| 2026-03-23 | 4 / 5 | +0.77 |
| 2026-03-22 | 1 / 5(最低) | -0.31 |
| 2026-03-21 | 1 / 5(最低) | -0.34 |
| 2026-03-20 | 1 / 5(最低) | -0.52 |
| 2026-03-19 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2026-03-18 | 3 / 5(中位) | +0.15 |
| 2026-03-17 | 5 / 5(最高) | +1.24 |
| 2026-03-16 | 2 / 5 | -0.00 |
| 2026-03-15 | 2 / 5 | -0.22 |
| 2026-03-14 | 2 / 5 | -0.26 |
| 2026-03-13 | 2 / 5 | -0.10 |
| 2026-03-12 | 5 / 5(最高) | +1.51 |
| 2026-03-11 | 2 / 5 | -0.05 |
| 2026-03-10 | 2 / 5 | -0.06 |
| 2026-03-09 | 3 / 5(中位) | +0.15 |
| 2026-03-08 | 2 / 5 | -0.26 |
| 2026-03-07 | 2 / 5 | -0.21 |
| 2026-03-06 | 4 / 5 | +0.65 |
| 2026-03-05 | 4 / 5 | +0.41 |
| 2026-03-04 | 1 / 5(最低) | -0.40 |
| 2026-03-03 | 2 / 5 | -0.10 |
| 2026-03-02 | 3 / 5(中位) | +0.16 |
| 2026-03-01 | 1 / 5(最低) | -0.30 |
| 2026-02-28 | 2 / 5 | -0.18 |
| 2026-02-27 | 2 / 5 | -0.28 |
| 2026-02-26 | 2 / 5 | -0.23 |
| 2026-02-25 | 1 / 5(最低) | -0.37 |
| 2026-02-24 | 3 / 5(中位) | +0.10 |
| 2026-02-23 | 3 / 5(中位) | +0.03 |
| 2026-02-22 | 2 / 5 | -0.14 |
| 2026-02-21 | 2 / 5 | -0.17 |
| 2026-02-20 | 5 / 5(最高) | +1.77 |
| 2026-02-19 | 2 / 5 | -0.15 |
| 2026-02-18 | 2 / 5 | -0.10 |
| 2026-02-17 | 2 / 5 | -0.25 |
| 2026-02-16 | 2 / 5 | -0.28 |
| 2026-02-15 | 2 / 5 | -0.27 |
| 2026-02-14 | 2 / 5 | -0.22 |
| 2026-02-13 | 2 / 5 | -0.15 |
| 2026-02-12 | 5 / 5(最高) | +1.30 |
| 2026-02-11 | 2 / 5 | -0.05 |
| 2026-02-10 | 2 / 5 | -0.28 |
| 2026-02-09 | 2 / 5 | -0.15 |
| 2026-02-08 | 1 / 5(最低) | -0.42 |
| 2026-02-07 | 2 / 5 | -0.08 |
| 2026-02-06 | 5 / 5(最高) | +3.33 |
| 2026-02-05 | 4 / 5 | +0.80 |
| 2026-02-04 | 4 / 5 | +0.62 |
| 2026-02-03 | 2 / 5 | -0.25 |
| 2026-02-02 | 4 / 5 | +0.66 |
| 2026-02-01 | 2 / 5 | -0.10 |
| 2026-01-31 | 4 / 5 | +0.38 |
| 2026-01-30 | 1 / 5(最低) | -0.32 |
| 2026-01-29 | 2 / 5 | -0.09 |
| 2026-01-28 | 2 / 5 | +0.01 |
| 2026-01-27 | 2 / 5 | -0.08 |
| 2026-01-26 | 1 / 5(最低) | -0.48 |
| 2026-01-25 | 2 / 5 | +0.00 |
| 2026-01-24 | 1 / 5(最低) | -0.44 |
| 2026-01-23 | 2 / 5 | -0.25 |
| 2026-01-22 | 2 / 5 | -0.08 |
| 2026-01-21 | 2 / 5 | -0.02 |
| 2026-01-20 | 5 / 5(最高) | +3.02 |
| 2026-01-19 | 2 / 5 | -0.04 |
| 2026-01-18 | 1 / 5(最低) | -0.31 |
| 2026-01-17 | 1 / 5(最低) | -0.37 |
| 2026-01-16 | 4 / 5 | +0.48 |
| 2026-01-15 | 3 / 5(中位) | +0.31 |
| 2026-01-14 | 2 / 5 | -0.09 |
| 2026-01-13 | 2 / 5 | -0.08 |
| 2026-01-12 | 3 / 5(中位) | +0.01 |
| 2026-01-11 | 1 / 5(最低) | -0.46 |
| 2026-01-10 | 1 / 5(最低) | -0.31 |
| 2026-01-09 | 5 / 5(最高) | +2.18 |
| 2026-01-08 | 3 / 5(中位) | +0.33 |
| 2026-01-07 | 1 / 5(最低) | -0.33 |
| 2026-01-06 | 3 / 5(中位) | +0.27 |
| 2026-01-05 | 1 / 5(最低) | -0.30 |
| 2026-01-04 | 3 / 5(中位) | +0.15 |
| 2026-01-03 | 2 / 5 | -0.03 |
| 2026-01-02 | 2 / 5 | -0.16 |
| 2026-01-01 | 1 / 5(最低) | -0.34 |
注:z 值已加 ±5% 高斯噪声。分位标签基于该 pillar 在快照截止日及之前所有历史观测的 5 等分位点计算, 以保证分位边界稳定(不随单日新数据漂移)。