由公开来源整理的多类中国关联链上地址聚类合成的综合活跃度。作为聚合统计指标使用,具体识别类别与启发式参数受知识产权保护、不公开;本指标不针对任何单一主体。
| 日期 | 5 分位 | z (noised) |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 4 / 5 | +0.55 |
| 2026-08-21 | 4 / 5 | +0.61 |
| 2026-08-20 | 3 / 5(中位) | +0.11 |
| 2026-08-17 | 3 / 5(中位) | +0.09 |
| 2026-08-16 | 4 / 5 | +0.67 |
| 2026-08-15 | 4 / 5 | +0.81 |
| 2026-08-14 | 4 / 5 | +0.64 |
| 2026-08-12 | 4 / 5 | +0.15 |
| 2026-08-11 | 4 / 5 | +0.37 |
| 2026-08-10 | 4 / 5 | +0.51 |
| 2026-08-09 | 5 / 5(最高) | +1.38 |
| 2026-08-08 | 5 / 5(最高) | +0.97 |
| 2026-08-07 | 4 / 5 | +0.22 |
| 2026-08-06 | 5 / 5(最高) | +2.27 |
| 2026-08-05 | 5 / 5(最高) | +0.86 |
| 2026-08-04 | 3 / 5(中位) | +0.05 |
| 2026-08-03 | 5 / 5(最高) | +2.07 |
| 2026-08-02 | 4 / 5 | +0.23 |
| 2026-08-01 | 4 / 5 | +0.69 |
| 2026-07-31 | 5 / 5(最高) | +2.53 |
| 2026-07-30 | 4 / 5 | +0.27 |
| 2026-07-29 | 4 / 5 | +0.78 |
| 2026-07-28 | 4 / 5 | +0.26 |
| 2026-07-27 | 4 / 5 | +0.77 |
| 2026-07-26 | 4 / 5 | +0.56 |
| 2026-07-24 | 5 / 5(最高) | +1.18 |
| 2026-07-23 | 4 / 5 | +0.49 |
| 2026-07-22 | 4 / 5 | +0.53 |
| 2026-07-21 | 3 / 5(中位) | -0.03 |
| 2026-07-20 | 5 / 5(最高) | +1.07 |
| 2026-07-19 | 4 / 5 | +0.32 |
| 2026-07-18 | 5 / 5(最高) | +1.94 |
| 2026-07-17 | 5 / 5(最高) | +3.22 |
| 2026-07-16 | 4 / 5 | +0.23 |
| 2026-07-15 | 5 / 5(最高) | +1.62 |
| 2026-07-14 | 4 / 5 | +0.22 |
| 2026-07-13 | 5 / 5(最高) | +1.48 |
| 2026-07-12 | 4 / 5 | +0.49 |
| 2026-07-11 | 5 / 5(最高) | +1.74 |
| 2026-07-10 | 5 / 5(最高) | +1.31 |
| 2026-07-09 | 5 / 5(最高) | +1.46 |
| 2026-07-08 | 3 / 5(中位) | -0.05 |
| 2026-07-07 | 5 / 5(最高) | +2.19 |
| 2026-07-06 | 5 / 5(最高) | +2.95 |
| 2026-07-05 | 5 / 5(最高) | +1.74 |
| 2026-07-04 | 5 / 5(最高) | +1.19 |
| 2026-07-03 | 4 / 5 | +0.44 |
| 2026-07-02 | 5 / 5(最高) | +3.30 |
| 2026-07-01 | 5 / 5(最高) | +2.86 |
| 2026-06-30 | 5 / 5(最高) | +5.45 |
| 2026-06-29 | 5 / 5(最高) | +5.28 |
| 2026-06-28 | 3 / 5(中位) | -0.04 |
| 2026-06-23 | 5 / 5(最高) | +1.42 |
| 2026-06-22 | 3 / 5(中位) | +0.08 |
| 2026-06-20 | 3 / 5(中位) | -0.06 |
| 2026-06-19 | 5 / 5(最高) | +5.48 |
| 2026-06-18 | 5 / 5(最高) | +6.84 |
| 2026-06-17 | 5 / 5(最高) | +7.53 |
| 2026-06-16 | 5 / 5(最高) | +7.59 |
| 2026-06-15 | 5 / 5(最高) | +7.20 |
| 2026-06-13 | 5 / 5(最高) | +7.10 |
| 2026-06-12 | 5 / 5(最高) | +7.19 |
| 2026-06-11 | 5 / 5(最高) | +5.53 |
| 2026-06-10 | 5 / 5(最高) | +7.09 |
| 2026-06-09 | 5 / 5(最高) | +5.43 |
| 2026-06-08 | 5 / 5(最高) | +6.32 |
| 2026-06-07 | 5 / 5(最高) | +3.63 |
| 2026-06-06 | 5 / 5(最高) | +6.79 |
| 2026-06-05 | 5 / 5(最高) | +4.39 |
| 2026-06-04 | 5 / 5(最高) | +3.75 |
| 2026-06-03 | 5 / 5(最高) | +7.47 |
| 2026-06-02 | 5 / 5(最高) | +4.95 |
| 2026-06-01 | 5 / 5(最高) | +2.08 |
| 2026-05-31 | 5 / 5(最高) | +3.31 |
| 2026-05-30 | 5 / 5(最高) | +2.15 |
| 2026-05-29 | 5 / 5(最高) | +3.37 |
| 2026-05-28 | 5 / 5(最高) | +2.48 |
| 2026-05-27 | 4 / 5 | +0.22 |
| 2026-05-26 | 5 / 5(最高) | +1.00 |
| 2026-05-25 | 5 / 5(最高) | +0.83 |
| 2026-05-24 | 1 / 5(最低) | -0.34 |
| 2026-05-23 | 1 / 5(最低) | -0.34 |
| 2026-05-22 | 5 / 5(最高) | +1.30 |
| 2026-05-21 | 5 / 5(最高) | +1.78 |
| 2026-05-20 | 5 / 5(最高) | +2.19 |
| 2026-05-19 | 5 / 5(最高) | +2.97 |
| 2026-05-18 | 5 / 5(最高) | +2.66 |
| 2026-05-17 | 5 / 5(最高) | +1.85 |
| 2026-05-16 | 5 / 5(最高) | +1.99 |
| 2026-05-15 | 5 / 5(最高) | +1.83 |
| 2026-05-14 | 5 / 5(最高) | +2.37 |
| 2026-05-13 | 5 / 5(最高) | +2.46 |
| 2026-05-12 | 5 / 5(最高) | +4.30 |
| 2026-05-11 | 5 / 5(最高) | +2.33 |
| 2026-05-10 | 5 / 5(最高) | +2.18 |
| 2026-05-09 | 5 / 5(最高) | +1.81 |
| 2026-05-08 | 5 / 5(最高) | +0.93 |
| 2026-05-07 | 5 / 5(最高) | +1.40 |
| 2026-05-06 | 5 / 5(最高) | +1.00 |
| 2026-05-05 | 4 / 5 | +0.38 |
| 2026-05-04 | 5 / 5(最高) | +1.01 |
| 2026-05-03 | 3 / 5(中位) | +0.03 |
| 2026-05-02 | 2 / 5 | -0.20 |
| 2026-05-01 | 4 / 5 | +0.37 |
| 2026-04-30 | 5 / 5(最高) | +1.15 |
| 2026-04-29 | 4 / 5 | +0.15 |
| 2026-04-28 | 3 / 5(中位) | -0.10 |
| 2026-04-27 | 4 / 5 | +0.25 |
| 2026-04-26 | 2 / 5 | -0.21 |
| 2026-04-25 | 5 / 5(最高) | +1.50 |
| 2026-04-24 | 4 / 5 | +0.24 |
| 2026-04-23 | 4 / 5 | +0.21 |
| 2026-04-22 | 3 / 5(中位) | -0.08 |
| 2026-04-21 | 3 / 5(中位) | +0.04 |
| 2026-04-20 | 3 / 5(中位) | -0.09 |
| 2026-04-19 | 2 / 5 | -0.26 |
| 2026-04-18 | 2 / 5 | -0.18 |
| 2026-04-17 | 2 / 5 | -0.18 |
| 2026-04-16 | 4 / 5 | +0.34 |
| 2026-04-15 | 1 / 5(最低) | -0.30 |
| 2026-04-14 | 4 / 5 | +0.41 |
| 2026-04-13 | 1 / 5(最低) | -0.33 |
| 2026-04-12 | 4 / 5 | +0.24 |
| 2026-04-11 | 3 / 5(中位) | -0.04 |
| 2026-04-10 | 3 / 5(中位) | -0.11 |
| 2026-04-09 | 4 / 5 | +0.29 |
| 2026-04-08 | 1 / 5(最低) | -0.34 |
| 2026-04-07 | 3 / 5(中位) | +0.07 |
| 2026-04-06 | 2 / 5 | -0.25 |
| 2026-04-05 | 2 / 5 | -0.29 |
| 2026-04-04 | 1 / 5(最低) | -0.32 |
| 2026-04-03 | 4 / 5 | +0.14 |
| 2026-04-02 | 2 / 5 | -0.17 |
| 2026-04-01 | 2 / 5 | -0.24 |
| 2026-03-31 | 2 / 5 | -0.25 |
| 2026-03-30 | 2 / 5 | -0.15 |
| 2026-03-29 | 1 / 5(最低) | -0.43 |
| 2026-03-28 | 3 / 5(中位) | -0.06 |
| 2026-03-27 | 3 / 5(中位) | +0.05 |
| 2026-03-26 | 3 / 5(中位) | +0.06 |
| 2026-03-25 | 1 / 5(最低) | -0.33 |
| 2026-03-24 | 2 / 5 | -0.15 |
| 2026-03-23 | 4 / 5 | +0.52 |
| 2026-03-22 | 1 / 5(最低) | -0.33 |
| 2026-03-21 | 1 / 5(最低) | -0.31 |
| 2026-03-20 | 1 / 5(最低) | -0.42 |
| 2026-03-19 | 3 / 5(中位) | +0.08 |
| 2026-03-18 | 3 / 5(中位) | +0.05 |
| 2026-03-17 | 4 / 5 | +0.73 |
| 2026-03-16 | 2 / 5 | -0.19 |
| 2026-03-15 | 2 / 5 | -0.21 |
| 2026-03-14 | 2 / 5 | -0.26 |
| 2026-03-13 | 2 / 5 | -0.20 |
| 2026-03-12 | 5 / 5(最高) | +0.89 |
| 2026-03-11 | 3 / 5(中位) | -0.08 |
| 2026-03-10 | 2 / 5 | -0.15 |
| 2026-03-09 | 4 / 5 | +0.38 |
| 2026-03-08 | 2 / 5 | -0.27 |
| 2026-03-07 | 2 / 5 | -0.22 |
| 2026-03-06 | 4 / 5 | +0.42 |
| 2026-03-05 | 4 / 5 | +0.66 |
| 2026-03-04 | 1 / 5(最低) | -0.35 |
| 2026-03-03 | 2 / 5 | -0.17 |
| 2026-03-02 | 3 / 5(中位) | -0.07 |
| 2026-03-01 | 2 / 5 | -0.19 |
| 2026-02-28 | 5 / 5(最高) | +0.95 |
| 2026-02-27 | 2 / 5 | -0.15 |
| 2026-02-26 | 2 / 5 | -0.26 |
| 2026-02-25 | 2 / 5 | -0.30 |
| 2026-02-24 | 4 / 5 | +0.29 |
| 2026-02-23 | 3 / 5(中位) | -0.02 |
| 2026-02-22 | 2 / 5 | -0.19 |
注:z 值已加 ±5% 高斯噪声。分位标签基于该 pillar 在快照截止日及之前所有历史观测的 5 等分位点计算, 以保证分位边界稳定(不随单日新数据漂移)。